Bazy danych finansowych
Bazy danych finansowych – wykaz źródeł
Zestawienie baz danych finansowych przydatnych w kształceniu i pracy naukowej na kierunku „finanse i rachunkowość”, z podziałem na źródła o dostępie bezpłatnym oraz płatnym.
I. Bazy o dostępie bezpłatnym
Nazwa bazy | Adres strony | Charakterystyka |
Association for Financial Markets in Europe | Dane o europejskim rynku instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. | |
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Bazylea | Statystyki obrazujące funkcjonowanie globalnego systemu finansowego i sektora bankowego. | |
Bank Światowy (World Bank) | Wskaźniki rozwoju społecznego i gospodarczego, dane o rynkach finansowych, makroekonomii i demografii dla poszczególnych państw (ok. 20 obszarów tematycznych). | |
BNY Mellon | Informacje o rynku kwitów depozytowych (ADR/GDR). | |
Eurostat | Statystyka Unii Europejskiej w wielu obszarach: wskaźniki makroekonomiczne i finansowe, handel zagraniczny, środowisko, transport. | |
Economagic (Economic Time Series Page) | Zbiór szeregów czasowych danych finansowych z wielu źródeł, m.in. Rezerwy Federalnej, Banku Japonii i Europejskiego Banku Centralnego. | |
FRED – Federal Reserve Bank of St. Louis | Rozbudowana baza danych ekonomicznych USA i międzynarodowych: bankowość i finanse, rynek pracy, ceny, rachunki narodowe. | |
Economics Web Institute | Dane o cyklach koniunkturalnych, handlu zagranicznym, rynku pracy i polityce gospodarczej, także w podziale według kontynentów. | |
ECB Data Portal (wcześniej: Euro area statistics) | Statystyki strefy euro: stopy procentowe, inflacja, bilanse banków, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe. | |
Europejski Bank Centralny (EBC) | Dane statystyczne strefy euro dotyczące polityki pieniężnej, kluczowych wskaźników gospodarczych oraz systemu płatniczego. | |
Główny Urząd Statystyczny (GUS) | Szeroki zakres danych statystycznych o Polsce, w tym Bank Danych Lokalnych, handel zagraniczny i demografia. | |
Groningen Growth and Development Centre | Międzynarodowe zbiory danych ekonomicznych wykorzystywane do analiz porównawczych wzrostu i produktywności. | |
Investing.com | Notowania rynkowe oraz najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne wybranych krajów. | |
Joint External Debt Hub (JEDH) | Wspólna baza OECD, MFW i Banku Światowego o zadłużeniu zagranicznym państw rozwijających się i transformujących. | |
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) | Opracowania i dane o polskim sektorze bankowym, rynku kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. | |
MarketWatch | Informacje, analizy i dane o rynkach oraz gospodarce USA i polityce Rezerwy Federalnej. | |
IOSCO – Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych | Zasoby dotyczące międzynarodowych standardów rynku papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW / IMF) | Dane makroekonomiczne: PKB, inflacja, kursy walut, zadłużenie i handel zagraniczny, bilans płatniczy, rezerwy i stopy procentowe. | |
Narodowy Bank Polski (NBP) | Statystyka monetarna i finansowa Polski oraz informacje o funkcjonowaniu systemu płatniczego. | |
Penn World Table | Długie szeregi czasowe danych ekonomicznych (od lat 50.) obejmujące niemal wszystkie państwa świata. | |
SIFMA – Securities Industry and Financial Markets Association | Dane o rynku instrumentów sekurytyzacyjnych i derywatów. | |
Trading Economics | Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne wielu krajów, wraz z prognozami. | |
UK Data Service | Dane społeczno-ekonomiczne państw i regionów, oparte m.in. na źródłach Banku Światowego, MFW i ONZ. | |
UNCTAD Stat | Dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, fuzjach i przejęciach oraz umowach inwestycyjnych. | |
United Nations Statistics Division | Szczegółowe dane statystyczne o krajach: handel zagraniczny, ceny, transport, turystyka, bezpieczeństwo. | |
Work and Wealth for All (think tank) | Dane o rynku pracy, produkcji i polityce pieniężnej, opracowane na podstawie źródeł Eurostatu, OECD i Banku Światowego. | |
World Federation of Exchanges | Szczegółowe dane liczbowe z giełd światowych, wraz z odnośnikami do giełd i publikacjami. | |
Stooq | Notowania oraz dane historyczne akcji, indeksów, walut i surowców, w tym z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. | |
Lista banków centralnych i organów nadzoru finansowego | Zestawienie banków centralnych i instytucji nadzoru finansowego według krajów. | |
Lista systemów gwarantowania depozytów | Wykaz instytucji gwarantujących depozyty na świecie według krajów. | |
Lista urzędów statystycznych | www.stat.gov.pl/linki/urzedy-statystyczne-innych-panstw-4696 | Zestawienie krajowych urzędów statystycznych innych państw. |
II. Bazy o dostępie płatnym / licencjonowanym
Nazwa bazy | Adres strony | Charakterystyka |
Bankscope Global Database (Bureau van Dijk) | Dane ze sprawozdań finansowych ponad 32 tys. banków wraz z ratingami, strukturą właścicielską i narzędziami analitycznymi; szeregi czasowe do 16 lat umożliwiające porównania międzynarodowe. Dostęp płatny. | |
Bloomberg | Bieżące dane z rynków akcji, obligacji, walut i funduszy oraz informacje ekonomiczne i polityczne, z narzędziami wspierającymi inwestowanie. Dostęp płatny (część danych bezpłatna). | |
BPR Benchmark Poland | Dane finansowe polskich spółek (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy, wskaźniki) do 5 lat wstecz, z odniesieniem do średnich sektorowych. Dostęp płatny. | |
Deal Watch | Informacje o fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw na rynkach wschodzących, w tym w Polsce. Dostęp płatny. | |
DSI Data Services / AllThatStats | Publikacje i dane opracowane m.in. przez Bank Światowy, MFW, OECD, Komisję Europejską i Eurostat, obejmujące handel zagraniczny, energię i środowisko. Dostęp płatny (część danych bezpłatna). | |
EMIS – Emerging Markets Information Services | Zintegrowany serwis informacji biznesowej o krajach, branżach i przedsiębiorstwach, z raportami i statystykami dla ponad 200 państw. Dostęp licencjonowany (w ramach subskrypcji uczelni). | |
Euromonitor International | Dane statystyczne z wielu dziedzin w podziale na kraje, branże i przedsiębiorstwa. Dostęp płatny. | |
Financial Times | Internetowe wydanie dziennika: informacje, komentarze i analizy z zakresu gospodarki, polityki i rynków finansowych. Dostęp płatny. | |
Global Financial Data | Długie szeregi czasowe z rynków finansowych (stopy procentowe, rentowności, indeksy giełdowe, kursy walut, instrumenty pochodne) dla ponad 200 państw. Dostęp płatny. | |
Global Market Information Database (GMID / Euromonitor) | Statystyki, raporty rynkowe i profile przedsiębiorstw dla 205 krajów, z możliwością eksportu danych. Dostęp licencjonowany (w ramach subskrypcji uczelni). | |
Notoria Serwis Online | Dane spółek notowanych na GPW i NewConnect: raporty finansowe, informacje o emisjach i notowania giełdowe. Dostęp płatny. | |
OECD iLibrary | Publikacje i dane statystyczne OECD dotyczące m.in. wydatków socjalnych, rozwoju instytucjonalnego i obciążeń podatkowych. Dostęp licencjonowany (w ramach subskrypcji uczelni). | |
ProQuest (ABI/INFORM) | Pełnotekstowe bazy czasopism ekonomicznych i biznesowych (ABI/INFORM Global, Dateline, Trade & Industry) z artykułami i danymi o przedsiębiorstwach i gospodarkach. Dostęp licencjonowany (w ramach subskrypcji uczelni). | |
Reuters | Bieżące informacje i dane z rynków giełdowych, obligacji i walut oraz kalendarz wydarzeń gospodarczych. Dostęp płatny (część danych bezpłatna). |