Cennik
Cennik na rok akademicki 2023/2024
Pokoje z WC i prysznicem | Czynsz za osobę dla Studentów SAN | Czynsz dla studenta innej uczelni |
Pokój 1 os. | 1750zł | 1950 zł |
Pokój 2 os. | 1350zł | 1450 zł |
Pokój 3 os. | 1200 zł | 1300 zł |
Pokój 4 os. | 1050 zł | 1150 zł |
Pokoje z WC i prysznicem na korytarzu | Czynsz za osobę dla Studenta SAN | Czynsz dla Studentów innych uczelni |
Pokój 1 os. | 1150 zł | 1250 zł |
Pokój 2 os. | 1050 zł | 1150 zł |
Pokój 3 os. | 950 zł | 1050 zł |
Pokój 4 os. | 900 zł | 1000 zł |
Kaucja zwrotna: 1500 zł (dla aktualnych najemców - 1000 zł).
Wpłata rejestracyjna: 200 zł (dla aktualnych najemców - 0 zł).